SM i snabbschack för veteraner 2-3 dec 2006

SM i snabbschack för veteraner 2-3 dec 2006




Standings


Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Progr.

1 Samuelsson, Sven-Gunnar 2184 Stockholms SS 7.5 41.5 41.0
2 Felix Nordström, 2100 Wasa SK 7 35.5 33.0
3-4 Malmdin, Nils-Åke 2213 Sundsvalls SS 6.5 39.5 33.5
Savegren, Kurt 2057 SK Rockaden, Sthlm 6.5 36.0 33.0
5-8 Andersson, Matts 1900 Vara SK 6 37.5 31.5
Halleröd, Ralph 2150 Wasa SK 6 37.5 29.5
Söderborg, Berndt 1996 Stockholms SS 6 36.0 29.5
Persson, Börje 1930 Fristads SK 6 34.5 28.5
9-12 Svensson, Leif 2165 SK Fenix 5.5 41.0 34.5
Marklund, Gunnar 1960 Schack 78 5.5 41.0 33.5
Ovaskainen, Jorma 2025 Södra SASS 5.5 32.5 26.0
Sanchez, Telmo 1 1859 Caissa SK 5.5 32.0 24.5
13-17 Jeremic, Miodrag 1 1721 Farsta SK 5 37.0 26.0
Agrest, Roman 1967 Sollentuna SK 5 35.0 29.0
Skur, Stig 1 1770 SK Pjäsen 5 35.0 26.0
Jonasson, Allan 1 1878 Schack 08 5 32.5 27.0
Per Johansson, 2027 Södra SASS 5 29.0 19.5
18-24 Eriksson, Bo 2190 Eskilstuna SK 4.5 34.0 26.0
Mats Jonsson, 1 1779 Caissa SK 4.5 32.5 25.0
Eklund, Sven-Olof 2 1698 Södertälje SK 4.5 32.5 21.5
Nilsson, Bengt 2 1656 Kristallens SK 4.5 31.5 21.0
Lars Hörling, 1 1747 Sollentuna SK 4.5 30.0 17.5
Djordje Randjelovic, 2 1500 SSS 4.5 28.5 19.0
Karlsson, Harald 2 1574 Vimmerby SK 4.5 28.5 16.0
25-30 Arnek, Robert 1 1769 Järfälla SK 4 35.0 23.5
Eriksson, Mats 2 1640 SK Delectus 4 33.0 23.0
Sven Johansson, 1 1700 SSS 4 29.5 21.0
Harold Löving, 2 1573 SK Passanten 4 29.0 20.0
Åberg, Lars-Erik 2 1599 Sollentuna SK 4 26.0 19.0
Öhnedal, Anders 2 1478 Westermalms SK 4 24.5 14.0
31 Erik Sommarin, 2 1416 SSV 3.5 26.0 15.5
32-36 Wilkeborg, Erik 1 1723 Nynäshamns SK 3 33.0 16.0
Sulmad, Martti 1 1766 Hässelby SK 3 30.5 16.0
Vojin Tabakovic, 1 1800 Sollentuna SK 3 25.5 17.0
Sundberg, Karl-Erik 1 1702 LME SK 3 25.0 14.0
Brorson, Lennart 2 1536 Sollentuna SK 3 22.5 13.0
37 Persson, Ingvar 2 1356 Solna SS 2.5 23.5 11.5
38-39 Wiklund, Tord 2 1315 SSV 2 27.0 7.0
Lootsma, Andres 1 1807 Södra SASS 2 22.0 12.0
40 Sahlin, Siv 2 1238 SSS 1 25.0 2.0



Cross Table


No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Samuelsson, Sven-Gunnar 22:W 12:W 10:W 2:W 9:D 4:W 6:W 3:D 5:D
2 Felix Nordström, 35:W 39:W 3:D 1:L 8:D 15:W 26:W 10:W 9:W
3 Malmdin, Nils-Åke 25:W 5:W 2:D 19:W 10:L 7:D 9:W 1:D 15:W
4 Savegren, Kurt 27:W 34:W 9:L 8:W 14:W 1:L 25:W 5:D 10:W
5 Andersson, Matts 36:W 3:L 32:W 15:W 6:D 13:W 10:D 4:D 1:D
6 Halleröd, Ralph 13:L 17:W 22:W 12:W 5:D 14:W 1:L 7:D 16:W
7 Söderborg, Berndt 26:W 19:D 8:L 31:W 16:W 3:D 11:D 6:D 14:W
8 Persson, Börje 28:W 18:D 7:W 4:L 2:D 25:L 33:W 13:W 20:W
9 Svensson, Leif 32:W 16:W 4:W 14:W 1:D 10:L 3:L 11:W 2:L
10 Marklund, Gunnar 24:W 15:W 1:L 39:W 3:W 9:W 5:D 2:L 4:L
11 Ovaskainen, Jorma 21:L 24:W 13:D 25:D 19:W 27:W 7:D 9:L 18:W
12 Sanchez, Telmo 1 30:W 1:L 20:W 6:L 26:L 32:W 13:D 21:W 25:W
13 Jeremic, Miodrag 1 6:W 14:L 11:D 22:W 18:W 5:L 12:D 8:L 28:W
14 Agrest, Roman 29:W 13:W 18:W 9:L 4:L 6:L 27:W 25:W 7:L
15 Skur, Stig 1 38:W 10:L 28:W 5:L 29:W 2:L 17:W 26:W 3:L
16 Jonasson, Allan 1 23:W 9:L 27:W 34:W 7:L 26:L 28:W 18:W 6:L
17 Per Johansson, 20:D 6:L 33:L 24:D 31:W 22:W 15:L 32:W 27:W
18 Eriksson, Bo 33:W 8:D 14:L 21:W 13:L 20:W 19:W 16:L 11:L
19 Mats Jonsson, 1 40: 7:D 21:W 3:L 11:L 23:W 18:L 20:L 33:W
20 Eklund, Sven-Olof 2 17:D 21:D 12:L 23:D 28:W 18:L 39:W 19:W 8:L
21 Nilsson, Bengt 2 11:W 20:D 19:L 18:L 23:L 31:W 29:W 12:L 26:W
22 Lars Hörling, 1 1:L 30:W 6:L 13:L 38:W 17:L 23:D 37:W 32:W
23 Djordje Randjelovic, 2 16:L 32:L 40:W 20:D 21:W 19:L 22:D 35:W 24:D
24 Karlsson, Harald 2 10:L 11:L 37:D 17:D 33:L 38:W 30:W 29:W 23:D
25 Arnek, Robert 1 3:L 36:W 31:D 11:D 39:W 8:W 4:L 14:L 12:L
26 Eriksson, Mats 2 7:L 38:W 34:L 30:W 12:W 16:W 2:L 15:L 21:L
27 Sven Johansson, 1 4:L 37:W 16:L 36:W 34:W 11:L 14:L 33:W 17:L
28 Harold Löving, 2 8:L 33:W 15:L 32:W 20:L 39:W 16:L 31:W 13:L
29 Åberg, Lars-Erik 2 14:L 40:W 39:L 33:W 15:L 34:W 21:L 24:L 35:W
30 Öhnedal, Anders 2 12:L 22:L 35:W 26:L 32:L 37:W 24:L 38:W 36:W
31 Erik Sommarin, 2 39:L 35:W 25:D 7:L 17:L 21:L 40:W 28:L 37:W
32 Wilkeborg, Erik 1 9:L 23:W 5:L 28:L 30:W 12:L 36:W 17:L 22:L
33 Sulmad, Martti 1 18:L 28:L 17:W 29:L 24:W 35:W 8:L 27:L 19:L
34 Vojin Tabakovic, 1 37:W 4:L 26:W 16:L 27:L 29:L 35:L 36:L 40:W
35 Sundberg, Karl-Erik 1 2:L 31:L 30:L 37:W 36:W 33:L 34:W 23:L 29:L
36 Brorson, Lennart 2 5:L 25:L 38:W 27:L 35:L 40:W 32:L 34:W 30:L
37 Persson, Ingvar 2 34:L 27:L 24:D 35:L 40:W 30:L 38:W 22:L 31:L
38 Wiklund, Tord 2 15:L 26:L 36:L 40:W 22:L 24:L 37:L 30:L 0:W
39 Lootsma, Andres 1 31:W 2:L 29:W 10:L 25:L 28:L 20:L 0: 0:
40 Sahlin, Siv 2 19:L 29:L 23:L 38:L 37:L 36:L 31:L 0:W 34:L


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

/Jonas Sandbom

Denna nyhet är läst 37 gånger.